地 址:松江區(qū)申港路588號B棟
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 實驗室常用基礎(chǔ)設(shè)備 > 水浴 > 12134-02 12134-06Cole-Parmer Polystat開放式加熱循環(huán)水浴槽
Cole-Parmer Polystat開放式加熱循環(huán)水浴槽
Cole-Parmer Polystat開放式加熱循環(huán)水浴槽
比不銹鋼水浴經(jīng)濟實惠
–– 三個可編程設(shè)定值,便于使用
––雙速泵,帶可調(diào)噴嘴,可產(chǎn)生高達 17 L/min 的流速
––鉛垂連接件適用于外部循環(huán)
––高溫切斷功能可保護水浴和應(yīng)用程序免受不良事件的影響
可選擇兩種不同的水浴款式,即丙烯酸(Acrylic)或聚苯醚 (PPO) 水浴,容積多達 14.1 L。透明丙烯酸水浴可耐受高達 80 ℃ 的溫度,并可提供樣品的可見度。堅固的 PPO 水浴可耐受高達 100 ℃ 的熱度,是的選擇。
隨機配備:6-ft (1.8-m) 長帶插頭的電源線、M16 x 1 泵連接件和用于外部循環(huán)的帶夾的 8- 和12-mm 軟管倒刺接頭。
Cole-Parmer Polystat開放式加熱循環(huán)水浴槽訂購信息
水浴容量 | 溫度范圍 | 穩(wěn)定性 | 泵類型 | zui大泵壓 psi (mbar) | zui大流量 | 低液位切斷 | 工作區(qū)域 (W x L x D) | 電源 (VAC,Hz) | 貨號 |
Acrylic加熱循環(huán)水浴 | |||||||||
7 L | 室溫 +10 至 80°C | ±0.05°C | 壓力 | 4.4 (310) | 17 | 是 | 8-3/4" x 5-3/8" x 5-7/8" (22.1 x 13.7 x 15 cm) | 115, 60 | 12134-00 |
230, 50 | 12134-02 | ||||||||
12.8 L | 室溫 +10 至 80°C | ±0.05°C | 壓力 | 4.4 (310) | 17 | 是 | 11-13/16" x 5-13/16" x 5-7/8" (30 x 14.7 x 15 cm) | 115, 60 | 12134-04 |
230, 50 | 12134-06 | ||||||||
PPO加熱循環(huán)水浴 | |||||||||
5.3 L | 室溫 +10 至100°C | ±0.05°C | 壓力 | 4.4 (310) | 17 | 是 | 5-3/16" x 5-3/16" x 6-5/16" (13.2 x 13.2 x 16 cm) | 115, 60 | 12134-30 |
230, 50 | 12134-32 | ||||||||
14.1 L | 室溫 +10 至100°C | ±0.05°C | 壓力 | 4.4 (310) | 17 | 是 | 11-13/16" x 6-3/8" x 6-5/16" (30 x 16.2 x 16 cm) | 115, 60 | 12134-34 |
230, 50 | 12134-36 |
更多Cole-Parmer水浴產(chǎn)品信息請:
:
-812
:info@merseylab.com